| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 10 | 25% |
| 2 | 1:1 | 7 | 17.5% |
| 3 | 2:2 | 3 | 7.5% |
| 4 | 0:1 | 3 | 7.5% |
| 5 | 0:0 | 3 | 7.5% |
| 6 | 1:0 | 3 | 7.5% |
| 7 | 2:0 | 3 | 7.5% |
| 8 | 1:3 | 2 | 5% |
| 9 | 2:1 | 2 | 5% |
| 10 | 3:0 | 2 | 5% |
| 11 | 3:1 | 2 | 5% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:2 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 8 | 12.5% |
| 2 | 1:0 | 7 | 10.94% |
| 3 | 其他 | 7 | 10.94% |
| 4 | 0:2 | 6 | 9.38% |
| 5 | 1:2 | 6 | 9.38% |
| 6 | 2:0 | 6 | 9.38% |
| 7 | 2:1 | 5 | 7.81% |
| 8 | 1:1 | 4 | 6.25% |
| 9 | 0:1 | 3 | 4.69% |
| 10 | 2:2 | 2 | 3.13% |
| 11 | 2:3 | 2 | 3.13% |
| 12 | 3:0 | 2 | 3.13% |
| 13 | 3:1 | 2 | 3.13% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.56% |
| 15 | 1:3 | 1 | 1.56% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.56% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 9 | 14.06% |
| 2 | 1:1 | 9 | 14.06% |
| 3 | 1:2 | 9 | 14.06% |
| 4 | 2:0 | 6 | 9.38% |
| 5 | 1:0 | 6 | 9.38% |
| 6 | 其他 | 5 | 7.81% |
| 7 | 0:3 | 4 | 6.25% |
| 8 | 0:2 | 4 | 6.25% |
| 9 | 2:1 | 4 | 6.25% |
| 10 | 2:2 | 3 | 4.69% |
| 11 | 3:0 | 1 | 1.56% |
| 12 | 3:1 | 1 | 1.56% |
| 13 | 3:2 | 1 | 1.56% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.56% |
| 15 | 0:0 | 1 | 1.56% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 22 | 13.1% |
| 2 | 1:1 | 20 | 11.9% |
| 3 | 1:0 | 16 | 9.52% |
| 4 | 0:1 | 15 | 8.93% |
| 5 | 1:2 | 15 | 8.93% |
| 6 | 2:0 | 15 | 8.93% |
| 7 | 0:0 | 12 | 7.14% |
| 8 | 2:1 | 11 | 6.55% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.95% |
| 10 | 2:2 | 8 | 4.76% |
| 11 | 0:3 | 5 | 2.98% |
| 12 | 3:0 | 5 | 2.98% |
| 13 | 3:1 | 5 | 2.98% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.79% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.19% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.19% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.19% |
