北京标准时间
15,488
历年赛事统计
玻利甲
2026 玻利甲(正确比分统计) 102 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 15 14.71%
2 1:1 15 14.71%
3 2:1 11 10.78%
4 3:1 10 9.8%
5 1:2 10 9.8%
6 0:0 8 7.84%
7 1:0 6 5.88%
8 2:2 5 4.9%
9 3:2 5 4.9%
10 2:0 4 3.92%
11 3:0 3 2.94%
12 0:2 3 2.94%
13 0:1 2 1.96%
14 0:3 2 1.96%
15 2:3 2 1.96%
16 1:3 1 0.98%
17 3:3 0 0%
2025 玻利甲(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 25.62%
2 1:1 23 9.5%
3 2:1 21 8.68%
4 1:2 19 7.85%
5 2:0 19 7.85%
6 3:1 16 6.61%
7 1:0 14 5.79%
8 2:2 12 4.96%
9 0:1 9 3.72%
10 3:2 9 3.72%
11 0:0 9 3.72%
12 0:2 8 3.31%
13 3:0 7 2.89%
14 2:3 6 2.48%
15 0:3 3 1.24%
16 1:3 3 1.24%
17 3:3 2 0.83%
2024 玻利甲(正确比分统计) 321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 48 14.95%
2 2:1 40 12.46%
3 1:0 32 9.97%
4 1:1 31 9.66%
5 0:1 25 7.79%
6 0:0 19 5.92%
7 1:2 19 5.92%
8 2:0 18 5.61%
9 2:2 14 4.36%
10 0:2 13 4.05%
11 3:1 13 4.05%
12 3:0 12 3.74%
13 3:2 10 3.12%
14 2:3 9 2.8%
15 3:3 7 2.18%
16 1:3 6 1.87%
17 0:3 5 1.56%
近期正确比分统计 665 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 125 18.8%
2 2:1 72 10.83%
3 1:1 69 10.38%
4 1:0 52 7.82%
5 1:2 48 7.22%
6 2:0 41 6.17%
7 3:1 39 5.86%
8 0:1 36 5.41%
9 0:0 36 5.41%
10 2:2 31 4.66%
11 0:2 24 3.61%
12 3:2 24 3.61%
13 3:0 22 3.31%
14 2:3 17 2.56%
15 0:3 10 1.5%
16 1:3 10 1.5%
17 3:3 9 1.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额