| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 10 | 15.15% |
| 2 | 其他 | 9 | 13.64% |
| 3 | 2:1 | 8 | 12.12% |
| 4 | 1:1 | 8 | 12.12% |
| 5 | 2:0 | 6 | 9.09% |
| 6 | 0:2 | 6 | 9.09% |
| 7 | 2:2 | 4 | 6.06% |
| 8 | 1:2 | 3 | 4.55% |
| 9 | 0:0 | 3 | 4.55% |
| 10 | 2:3 | 2 | 3.03% |
| 11 | 3:3 | 2 | 3.03% |
| 12 | 0:3 | 1 | 1.52% |
| 13 | 0:1 | 1 | 1.52% |
| 14 | 3:0 | 1 | 1.52% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.52% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.52% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 58 | 20.64% |
| 2 | 1:0 | 25 | 8.9% |
| 3 | 2:0 | 24 | 8.54% |
| 4 | 1:1 | 21 | 7.47% |
| 5 | 0:0 | 18 | 6.41% |
| 6 | 0:1 | 17 | 6.05% |
| 7 | 2:1 | 17 | 6.05% |
| 8 | 3:0 | 16 | 5.69% |
| 9 | 1:2 | 15 | 5.34% |
| 10 | 0:2 | 12 | 4.27% |
| 11 | 2:2 | 12 | 4.27% |
| 12 | 2:3 | 12 | 4.27% |
| 13 | 3:1 | 10 | 3.56% |
| 14 | 0:3 | 8 | 2.85% |
| 15 | 1:3 | 7 | 2.49% |
| 16 | 3:2 | 7 | 2.49% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 53 | 19% |
| 2 | 1:0 | 27 | 9.68% |
| 3 | 2:1 | 25 | 8.96% |
| 4 | 0:1 | 22 | 7.89% |
| 5 | 1:1 | 20 | 7.17% |
| 6 | 2:0 | 16 | 5.73% |
| 7 | 3:1 | 15 | 5.38% |
| 8 | 0:0 | 14 | 5.02% |
| 9 | 3:0 | 13 | 4.66% |
| 10 | 1:2 | 13 | 4.66% |
| 11 | 0:2 | 12 | 4.3% |
| 12 | 2:3 | 11 | 3.94% |
| 13 | 0:3 | 10 | 3.58% |
| 14 | 1:3 | 9 | 3.23% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.87% |
| 16 | 3:3 | 6 | 2.15% |
| 17 | 2:2 | 5 | 1.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 120 | 19.17% |
| 2 | 1:0 | 62 | 9.9% |
| 3 | 2:1 | 50 | 7.99% |
| 4 | 1:1 | 49 | 7.83% |
| 5 | 2:0 | 46 | 7.35% |
| 6 | 0:1 | 40 | 6.39% |
| 7 | 0:0 | 35 | 5.59% |
| 8 | 1:2 | 31 | 4.95% |
| 9 | 0:2 | 30 | 4.79% |
| 10 | 3:0 | 30 | 4.79% |
| 11 | 3:1 | 26 | 4.15% |
| 12 | 2:3 | 25 | 3.99% |
| 13 | 2:2 | 21 | 3.35% |
| 14 | 0:3 | 19 | 3.04% |
| 15 | 1:3 | 16 | 2.56% |
| 16 | 3:2 | 16 | 2.56% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.6% |
