| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 19 | 11.88% |
| 2 | 1:1 | 19 | 11.88% |
| 3 | 0:0 | 16 | 10% |
| 4 | 2:1 | 14 | 8.75% |
| 5 | 0:1 | 14 | 8.75% |
| 6 | 1:0 | 13 | 8.13% |
| 7 | 2:2 | 12 | 7.5% |
| 8 | 2:0 | 12 | 7.5% |
| 9 | 3:2 | 9 | 5.63% |
| 10 | 1:2 | 6 | 3.75% |
| 11 | 3:0 | 6 | 3.75% |
| 12 | 0:2 | 5 | 3.13% |
| 13 | 3:1 | 5 | 3.13% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.88% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.88% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 11.47% |
| 2 | 2:1 | 38 | 10.13% |
| 3 | 1:1 | 37 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.8% |
| 6 | 0:0 | 33 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.47% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.6% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.93% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.13% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.13% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 11.14% |
| 2 | 1:1 | 42 | 9.95% |
| 3 | 0:1 | 42 | 9.95% |
| 4 | 1:0 | 42 | 9.95% |
| 5 | 2:1 | 40 | 9.48% |
| 6 | 0:0 | 38 | 9% |
| 7 | 2:0 | 36 | 8.53% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.45% |
| 9 | 2:2 | 22 | 5.21% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.5% |
| 11 | 3:1 | 17 | 4.03% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.32% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.37% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.37% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 102 | 10.66% |
| 2 | 1:1 | 98 | 10.24% |
| 3 | 1:0 | 98 | 10.24% |
| 4 | 2:1 | 92 | 9.61% |
| 5 | 0:1 | 89 | 9.3% |
| 6 | 0:0 | 87 | 9.09% |
| 7 | 2:0 | 73 | 7.63% |
| 8 | 1:2 | 57 | 5.96% |
| 9 | 2:2 | 55 | 5.75% |
| 10 | 0:2 | 41 | 4.28% |
| 11 | 3:1 | 35 | 3.66% |
| 12 | 3:0 | 31 | 3.24% |
| 13 | 3:2 | 27 | 2.82% |
| 14 | 1:3 | 21 | 2.19% |
| 15 | 2:3 | 21 | 2.19% |
| 16 | 0:3 | 16 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.46% |
