| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 11.87% |
| 2 | 1:1 | 24 | 10.96% |
| 3 | 0:1 | 20 | 9.13% |
| 4 | 0:0 | 20 | 9.13% |
| 5 | 2:0 | 20 | 9.13% |
| 6 | 1:0 | 20 | 9.13% |
| 7 | 2:1 | 19 | 8.68% |
| 8 | 2:2 | 16 | 7.31% |
| 9 | 1:2 | 11 | 5.02% |
| 10 | 3:2 | 11 | 5.02% |
| 11 | 3:1 | 8 | 3.65% |
| 12 | 0:2 | 6 | 2.74% |
| 13 | 3:0 | 6 | 2.74% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.83% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.37% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.37% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.91% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 11.47% |
| 2 | 2:1 | 38 | 10.13% |
| 3 | 1:1 | 37 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.8% |
| 6 | 0:0 | 33 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.47% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.6% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.93% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.13% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.13% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 11.14% |
| 2 | 1:1 | 42 | 9.95% |
| 3 | 0:1 | 42 | 9.95% |
| 4 | 1:0 | 42 | 9.95% |
| 5 | 2:1 | 40 | 9.48% |
| 6 | 0:0 | 38 | 9% |
| 7 | 2:0 | 36 | 8.53% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.45% |
| 9 | 2:2 | 22 | 5.21% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.5% |
| 11 | 3:1 | 17 | 4.03% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.32% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.37% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.37% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 109 | 10.73% |
| 2 | 1:0 | 105 | 10.33% |
| 3 | 1:1 | 103 | 10.14% |
| 4 | 2:1 | 97 | 9.55% |
| 5 | 0:1 | 95 | 9.35% |
| 6 | 0:0 | 91 | 8.96% |
| 7 | 2:0 | 81 | 7.97% |
| 8 | 1:2 | 62 | 6.1% |
| 9 | 2:2 | 59 | 5.81% |
| 10 | 0:2 | 42 | 4.13% |
| 11 | 3:1 | 38 | 3.74% |
| 12 | 3:0 | 31 | 3.05% |
| 13 | 3:2 | 29 | 2.85% |
| 14 | 1:3 | 22 | 2.17% |
| 15 | 2:3 | 22 | 2.17% |
| 16 | 0:3 | 16 | 1.57% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.38% |
