北京标准时间
15,487
历年赛事统计
乌兹超
2026 乌兹超(正确比分统计) 120 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 17 14.17%
2 0:1 14 11.67%
3 1:1 12 10%
4 1:2 10 8.33%
5 1:0 10 8.33%
6 其他 9 7.5%
7 0:0 8 6.67%
8 3:1 7 5.83%
9 2:0 7 5.83%
10 0:2 6 5%
11 2:2 5 4.17%
12 1:3 4 3.33%
13 2:3 3 2.5%
14 3:0 3 2.5%
15 0:3 2 1.67%
16 3:2 2 1.67%
17 3:3 1 0.83%
2025 乌兹超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.11%
2 0:0 26 10.66%
3 1:1 25 10.25%
4 其他 24 9.84%
5 2:0 22 9.02%
6 2:1 19 7.79%
7 1:2 15 6.15%
8 0:1 15 6.15%
9 0:2 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:0 9 3.69%
12 1:3 7 2.87%
13 3:1 7 2.87%
14 3:2 6 2.46%
15 2:3 5 2.05%
16 0:3 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
2024 乌兹超(正确比分统计) 185 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 其他 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
近期正确比分统计 549 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 67 12.2%
2 1:1 62 11.29%
3 0:0 53 9.65%
4 0:1 49 8.93%
5 其他 49 8.93%
6 2:1 44 8.01%
7 1:2 38 6.92%
8 2:0 38 6.92%
9 2:2 29 5.28%
10 0:2 25 4.55%
11 3:0 20 3.64%
12 3:1 18 3.28%
13 2:3 15 2.73%
14 1:3 13 2.37%
15 3:2 13 2.37%
16 0:3 11 2%
17 3:3 5 0.91%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额