| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 21.19% |
| 2 | 1:1 | 15 | 12.71% |
| 3 | 0:1 | 14 | 11.86% |
| 4 | 2:1 | 12 | 10.17% |
| 5 | 1:0 | 6 | 5.08% |
| 6 | 1:3 | 5 | 4.24% |
| 7 | 0:0 | 5 | 4.24% |
| 8 | 0:2 | 5 | 4.24% |
| 9 | 1:2 | 4 | 3.39% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.39% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.39% |
| 12 | 2:3 | 4 | 3.39% |
| 13 | 3:0 | 4 | 3.39% |
| 14 | 3:1 | 4 | 3.39% |
| 15 | 3:2 | 4 | 3.39% |
| 16 | 2:0 | 3 | 2.54% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 16 | 8.56% |
| 3 | 2:1 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:2 | 15 | 8.02% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 0:3 | 11 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.35% |
| 8 | 2:2 | 10 | 5.35% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.35% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.81% |
| 11 | 1:0 | 9 | 4.81% |
| 12 | 3:2 | 8 | 4.28% |
| 13 | 3:3 | 6 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 6 | 3.21% |
| 15 | 2:0 | 6 | 3.21% |
| 16 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 17 | 2:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 24.06% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.09% |
| 3 | 1:2 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:0 | 14 | 7.49% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 3:0 | 11 | 5.88% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.81% |
| 8 | 3:1 | 8 | 4.28% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.28% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.28% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.28% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.21% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.67% |
| 16 | 2:2 | 4 | 2.14% |
| 17 | 3:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 103 | 20.93% |
| 2 | 1:1 | 48 | 9.76% |
| 3 | 0:1 | 40 | 8.13% |
| 4 | 2:1 | 37 | 7.52% |
| 5 | 1:2 | 35 | 7.11% |
| 6 | 1:0 | 29 | 5.89% |
| 7 | 3:0 | 25 | 5.08% |
| 8 | 0:2 | 22 | 4.47% |
| 9 | 3:1 | 22 | 4.47% |
| 10 | 0:3 | 20 | 4.07% |
| 11 | 0:0 | 19 | 3.86% |
| 12 | 2:2 | 18 | 3.66% |
| 13 | 3:2 | 18 | 3.66% |
| 14 | 2:0 | 17 | 3.46% |
| 15 | 1:3 | 15 | 3.05% |
| 16 | 2:3 | 14 | 2.85% |
| 17 | 3:3 | 10 | 2.03% |
