北京标准时间
15,487
历年赛事统计
奥甲
2026 奥甲(正确比分统计) 6 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 2 33.33%
2 1:1 2 33.33%
3 3:0 2 33.33%
4 0:0 0 0%
5 2:2 0 0%
6 3:3 0 0%
7 3:2 0 0%
8 3:1 0 0%
9 2:3 0 0%
10 2:0 0 0%
11 2:1 0 0%
12 0:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 1:2 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2025-2026 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.31%
2 1:0 22 11.28%
3 2:1 19 9.74%
4 其他 15 7.69%
5 0:2 15 7.69%
6 2:2 13 6.67%
7 2:0 13 6.67%
8 0:0 12 6.15%
9 3:1 11 5.64%
10 1:3 10 5.13%
11 1:2 10 5.13%
12 0:1 9 4.62%
13 3:0 8 4.1%
14 0:3 5 2.56%
15 2:3 5 2.56%
16 3:2 3 1.54%
17 3:3 1 0.51%
2024-2025 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 11.79%
2 1:1 23 11.79%
3 2:1 22 11.28%
4 1:2 20 10.26%
5 0:0 17 8.72%
6 2:0 17 8.72%
7 0:1 15 7.69%
8 1:0 11 5.64%
9 2:2 9 4.62%
10 3:0 8 4.1%
11 1:3 7 3.59%
12 0:3 6 3.08%
13 0:2 5 2.56%
14 3:1 5 2.56%
15 2:3 4 2.05%
16 3:2 2 1.03%
17 3:3 1 0.51%
近期正确比分统计 396 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 49 12.37%
2 2:1 41 10.35%
3 其他 38 9.6%
4 1:0 35 8.84%
5 1:2 30 7.58%
6 2:0 30 7.58%
7 0:0 29 7.32%
8 0:1 24 6.06%
9 2:2 22 5.56%
10 0:2 20 5.05%
11 3:0 18 4.55%
12 1:3 17 4.29%
13 3:1 16 4.04%
14 0:3 11 2.78%
15 2:3 9 2.27%
16 3:2 5 1.26%
17 3:3 2 0.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额