| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 18 | 15.79% |
| 2 | 1:0 | 15 | 13.16% |
| 3 | 0:0 | 14 | 12.28% |
| 4 | 2:1 | 14 | 12.28% |
| 5 | 2:0 | 11 | 9.65% |
| 6 | 2:2 | 9 | 7.89% |
| 7 | 1:2 | 8 | 7.02% |
| 8 | 0:1 | 8 | 7.02% |
| 9 | 其他 | 6 | 5.26% |
| 10 | 3:0 | 3 | 2.63% |
| 11 | 1:3 | 2 | 1.75% |
| 12 | 2:3 | 2 | 1.75% |
| 13 | 0:3 | 1 | 0.88% |
| 14 | 0:2 | 1 | 0.88% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.88% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.88% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 13.74% |
| 2 | 其他 | 23 | 12.64% |
| 3 | 2:1 | 20 | 10.99% |
| 4 | 1:0 | 20 | 10.99% |
| 5 | 1:2 | 16 | 8.79% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.24% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.14% |
| 8 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 9 | 2:2 | 9 | 4.95% |
| 10 | 2:0 | 9 | 4.95% |
| 11 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 14 | 3:0 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.1% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 16.03% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.46% |
| 3 | 2:1 | 18 | 11.54% |
| 4 | 0:1 | 15 | 9.62% |
| 5 | 0:0 | 12 | 7.69% |
| 6 | 其他 | 12 | 7.69% |
| 7 | 2:0 | 10 | 6.41% |
| 8 | 1:2 | 9 | 5.77% |
| 9 | 0:2 | 7 | 4.49% |
| 10 | 1:3 | 6 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.85% |
| 12 | 0:3 | 5 | 3.21% |
| 13 | 3:0 | 5 | 3.21% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.28% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.28% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.64% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 64 | 14.16% |
| 2 | 1:0 | 60 | 13.27% |
| 3 | 2:1 | 52 | 11.5% |
| 4 | 0:0 | 41 | 9.07% |
| 5 | 其他 | 41 | 9.07% |
| 6 | 0:1 | 36 | 7.96% |
| 7 | 1:2 | 33 | 7.3% |
| 8 | 2:0 | 30 | 6.64% |
| 9 | 2:2 | 24 | 5.31% |
| 10 | 0:2 | 17 | 3.76% |
| 11 | 1:3 | 12 | 2.65% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.43% |
| 13 | 2:3 | 9 | 1.99% |
| 14 | 0:3 | 8 | 1.77% |
| 15 | 3:2 | 7 | 1.55% |
| 16 | 3:1 | 4 | 0.88% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.66% |
