北京标准时间
15,488
历年赛事统计
俄杯
2026 俄杯(正确比分统计) 22 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 22.73%
2 1:2 3 13.64%
3 3:0 3 13.64%
4 0:3 2 9.09%
5 1:0 2 9.09%
6 1:1 2 9.09%
7 2:2 1 4.55%
8 3:2 1 4.55%
9 2:3 1 4.55%
10 2:0 1 4.55%
11 0:1 1 4.55%
12 2:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025-2026 俄杯(正确比分统计) 159 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 12.58%
2 1:1 20 12.58%
3 0:0 18 11.32%
4 1:0 14 8.81%
5 1:2 13 8.18%
6 2:1 12 7.55%
7 1:3 10 6.29%
8 0:1 8 5.03%
9 3:0 8 5.03%
10 2:0 8 5.03%
11 0:2 7 4.4%
12 3:2 5 3.14%
13 0:3 4 2.52%
14 2:2 4 2.52%
15 2:3 3 1.89%
16 3:1 3 1.89%
17 3:3 2 1.26%
2024-2025 俄杯(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 12.88%
2 0:1 19 11.66%
3 1:0 18 11.04%
4 1:1 15 9.2%
5 1:2 14 8.59%
6 2:0 13 7.98%
7 2:1 11 6.75%
8 0:2 10 6.13%
9 3:0 9 5.52%
10 0:0 7 4.29%
11 2:2 6 3.68%
12 2:3 5 3.07%
13 3:1 4 2.45%
14 3:3 4 2.45%
15 0:3 3 1.84%
16 1:3 3 1.84%
17 3:2 1 0.61%
近期正确比分统计 344 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 13.37%
2 1:1 37 10.76%
3 1:0 34 9.88%
4 1:2 30 8.72%
5 0:1 28 8.14%
6 0:0 25 7.27%
7 2:1 23 6.69%
8 2:0 22 6.4%
9 3:0 20 5.81%
10 0:2 17 4.94%
11 1:3 13 3.78%
12 2:2 11 3.2%
13 0:3 9 2.62%
14 2:3 9 2.62%
15 3:1 7 2.03%
16 3:2 7 2.03%
17 3:3 6 1.74%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额