北京标准时间
15,487
历年赛事统计
波兰杯
2026 波兰杯(正确比分统计) 10 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 3 30%
2 3:3 1 10%
3 3:2 1 10%
4 1:0 1 10%
5 1:1 1 10%
6 3:1 1 10%
7 3:0 1 10%
8 0:1 1 10%
9 2:3 0 0%
10 0:0 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 1:2 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2008-2026 波兰杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 11 15.71%
2 1:1 10 14.29%
3 3:0 6 8.57%
4 1:2 6 8.57%
5 0:0 5 7.14%
6 其他 5 7.14%
7 0:2 4 5.71%
8 0:3 4 5.71%
9 3:1 4 5.71%
10 1:3 3 4.29%
11 2:1 3 4.29%
12 2:0 3 4.29%
13 2:2 2 2.86%
14 3:3 2 2.86%
15 1:0 1 1.43%
16 2:3 1 1.43%
17 3:2 0 0%
2024-2025 波兰杯(正确比分统计) 69 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.49%
2 其他 7 10.14%
3 0:0 6 8.7%
4 0:3 6 8.7%
5 0:2 6 8.7%
6 0:1 5 7.25%
7 2:2 5 7.25%
8 1:2 4 5.8%
9 1:3 4 5.8%
10 1:0 3 4.35%
11 2:1 3 4.35%
12 2:3 3 4.35%
13 3:2 3 4.35%
14 2:0 3 4.35%
15 3:1 1 1.45%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 149 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 21 14.09%
2 0:1 17 11.41%
3 其他 12 8.05%
4 0:0 11 7.38%
5 0:3 10 6.71%
6 1:2 10 6.71%
7 0:2 10 6.71%
8 2:0 9 6.04%
9 1:3 7 4.7%
10 2:2 7 4.7%
11 3:0 7 4.7%
12 2:1 6 4.03%
13 3:1 6 4.03%
14 1:0 5 3.36%
15 2:3 4 2.68%
16 3:2 4 2.68%
17 3:3 3 2.01%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额